| Grade | Residual Indusction | Coercive Force | Intrinsic Coercive?Force | Max Energy product | temp coefficient | Max working temperature | |||||||
| (Br) | (HCb) | (HCj) | (BH)Max | 20-100℃ | 20 – max WT | PC=2.17 | |||||||
| KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | %/℃(Br) | %/℃(HCj) | %/℃(Br) | %/℃(HCj) | ℃ | |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.5 | ≥915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥11.6 | ≥923 | ≥12 | ≥955 | 46-49 | 366-390 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 48-51 | 382-406 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N52 | 14.3-14.8 | 1.43-1.48 | ≥11.4 | ≥907 | ≥12 | ≥955 | 50-53 | 398-422 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N55 | 14.5-15.1 | 1.45-1.51 | ≥11.4 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 52-55 | 414-438 | -0.12 | -0.76 | 80 | ||
| N33M | 11.2-12.7 | 1.12-1.27 | ≥10.7 | ≥852 | ≥14 | ≥1114 | 31-34 | 247-271 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | 263-287 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-41 | 302-326 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N48M | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N52M | 14.3-14.8 | 1.43-1.48 | ≥13.2 | ≥1050 | ≥14 | ≥1114 | 50-53 | 398-422 | -0.115 | -0.7 | 100 | ||
| N30H | 10.8-11.2 | 1.08-1.12 | ≥10.3 | ≥820 | ≥17 | ≥1353 | 28-31 | 223-247 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N33H | 11.2-11.7 | 1.12-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | ≥17 | ≥1353 | 31-34 | 247-271 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N48H | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥17 | ≥1353 | 46-49 | 366-390 | -0.11 | -0.65 | -0.115 | -0.62 | 120 |
| N50H | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.0 | ≥1033 | ≥17 | ≥1353 | 48-51 | 382-406 | -0.11 | -0.72 | -0.115 | 0.66 | 120 |
| N30SH | 10.8-11.2 | 1.08-1.12 | ≥10.3 | ≥820 | ≥20 | ≥1592 | 28-31 | 223-247 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | 0.55 | 150 |
| N33SH | 11.2-11.7 | 1.12-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | ≥20 | ≥1592 | 31-34 | 247-271 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | 0.55 | 150 |
| N35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | 263-287 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 287-310 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.9 | ≥947 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N45SH | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N48SH | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | -0.105 | -0.6 | -0.115 | -0.55 | 150 |
| N30UH | 10.8-11.2 | 1.08-1.12 | ≥10.3 | ≥820 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N33UH | 11.2-11.7 | 1.12-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 31-34 | 247-271 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 263-287 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N40UH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.9 | ≥947 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N42UH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥25 | ≥1990 | 40-43 | 318-342 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N45UH | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N48UH-G | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | -0.09 | -0.55 | -0.11 | -0.51 | 180 |
| N30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 28-31 | 223-247 | -0.085 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | 31-34 | 247-271 | -0.085 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | 31-34 | 247-271 | -0.085 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | 263-287 | -0.085 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | -0.093 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N40EH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.9 | ≥947 | ≥30 | ≥2388 | 38-41 | 302-326 | -0.093 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| N42EH-G | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥30 | ≥2388 | 40-43 | 318-342 | -0.093 | -0.51 | -0.105 | -0.45 | 200 |
| The above –mentioned data of magnetic properties and physical properties are given at 20°C±2°C. Test sample is polished dia 10 X 7 without chamfering and plating. max WT = Max work Temperature |
|||||||||||||
| The max working temperature of magnet is changeable due to length-diameter ration, coating thickness and working environment factors, Normal It is tested the inevitable loss of magnetic force is less than 5% . | |||||||||||||
| G Seriers (N54H-G / N52SH-G) is produced by Grain boundary diffusion process technology, It only suits for finished magnet's magnetization direction is less than 6MM. | |||||||||||||
| F?Seriers (N54H-F / N52SH-F) is produced by without heavy rare earth process technology . | |||||||||||||
| Parameter | Unit | Indicator | ||||||
| Density | g/cm3 | ≥7.3 | ||||||
| Curie Temperature | ℃ | 310-380 | ||||||
| Br Reversible Temperature Coefficient | ℃/% | -0.090~-0.130 | ||||||
| Hcj Reversible Temperature Coefficient | ℃/% | ﹣0.40~﹣0.70 | ||||||
| Compressive Strength | N/mm2 | 1050 | ||||||
| Bending Strength | N/mm2 | 250 | ||||||
| Tensile Strength | N/mm2 | 80 | ||||||
| Vickers Hardness | 600 | |||||||
| Coefficient Of The rmal Expansion (20 to 200℃) | 10-6/k | ∥5⊥-1.5 | ||||||
| Specific Heat | J/(Kg.K) | 460 | ||||||
| Thermal Conductivity | W/(m.K) | June 9 | ||||||
| Resistivity | μΩ.cm | 150 | ||||||
|
The above–mentioned data of magnetic properties and physical properties are given 20°C±2°C . |
||||||||
| Products Postoring / Dimension Range | Disk、Ring、Block、 Heteromorphism | ||||||||||
| OD | ID | L | W | T | Planar | Parallel | Perpendicular | Colcmnar | Concentricity | ||
| ≤5 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | |
5| 0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| |
10| 0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.1 |
| |
20| 0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.306 |
0.04 |
0.05 |
0.1 |
0.03 |
0.15 |
| |
30| 0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.2 |
0.04 |
0.2 |
| |
50| 0.08 |
0.08 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.05 |
0.1 |
0.25 |
0.05 |
0.2 |
| |
| >60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | 0.2 | |
| Shape | Schematic Diagram | Range | Economic Dimensions |
| Block | L ≤ 200 MM | L ≤ 100 MM | |
| W≤ 200 MM | W≤ 50 MM | ||
| H≤ 60 MM | H≤ 50 MM | ||
| L/W ≤ 20 | L/W ≤ 5 | ||
| Disc | D ≤ 200 MM | D ≤ 150 MM | |
| H≤ 50 MM | H≤ 40 MM | ||
| Ring | OD ≤ 200 MM | OD ≤ 150 MM | |
| ID ≥ 0.8 MM | ID ≥ 2 MM | ||
| (OD-ID) / 2 ≥ 1.0MM | (OD-ID) / 2 ≥ 2.0MM | ||
| ID/OD ≤ 0.8 | ID/OD ≤ 0.6 | ||
| H≤ 50 MM | H≤ 40 MM | ||
| Bread | L ≤ 200 MM | L ≤ 100 MM | |
| W≤ 100 MM | W≤ 50 MM | ||
| H≤ 60 MM | H≤ 40 MM | ||
| L/H ≤ 20 | L/H ≤ 10 | ||
| Arc | L ≤ 200 MM | L ≤ 200 MM | |
| W≤ 200 MM | W≤ 200 MM | ||
| 1.5 MM ≥ H ≤ 60 MM | 1.5 MM ≥ H ≤ 60 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 40 MM | ||
| L/H ≤ 10 | L/H ≤ 5 | ||
| A ≤ 180 | A ≤ 90 | ||
| sector | W ≤ 150 MM | W ≤ 100 MM | |
| H≤ 80 MM | H≤ 80 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 50 MM | ||
| W/H ≤ 5 | W/H ≤ 3 | ||
| W/T ≤ 30 | W/T ≤ 30 | ||
| trapezium | W1 ≤ 180 MM | W1 ≤ 100 MM | |
| W2 ≤ 150 MM | W2 ≤ 80 MM | ||
| H≤ 100 MM | H≤ 60 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 40 MM | ||
| W1/T ≤ 30 | W1/T ≤ 20 | ||
| W2/T ≤ 20 | W2/T ≤ 10 |
| Coating materials | Thickness of Coating layer | Physical properties | Max work Temperature | PCT | SST |
| Passvation | 0-02μm | Colorless or light gray layer | — | — | — |
| Zn | 8-15μm | Layer color: blue and white, .Coating layer is compact, stable and homogeneous. |
≤160℃ | — | >24hr |
| Colur ZN | 10-15μm | ≤160℃ | — | >24hr | |
| Ni+Sn | 10-30μm | ≤160℃ | >48hr | >96hr | |
| Ni | 15-30μm | Homogeneous and Light yellow layer. | ≤200℃ | >24hr | >48hr |
| Double Ni( Ni+Cu+Ni) | 20-30μm | ≤200℃ | >48hr | >96hr | |
| Electroless NI | 20-30μm | ≤200℃ | >48hr | >96hr | |
| Al Spraying | 6-20μm | dark silver, silver white layer with certain luster. | ≤200℃ | >48hr | >288hr |
| IVD Al | 10-30μm | ≤400℃ | >48hr | >288hr | |
| Epoxy | 10-20μm | black, gray layer with certain luster. | ≤200℃ | >48hr | >96hr |
| Ni+Cu+epoxy | 15-30μm | ≤200℃ | >72hr | >96hr | |
| Zn+expory | 15-25μm | ≤200℃ | >72Hr | >96hr | |
| Zintek | 10-30μm | black, gray layer with certain luster. | ≤200℃ | >200Hr | >800hr |
| Zintek+epoxy | 20-30μm | ≤200℃ | >200Hr | >1500hr |
Inquiry
This is my form. Please fill it out. It's awesome!



















