| Parameter | Unit | Indicator | ||||||
| Density | g/cm3 | ≥7.3 | ||||||
| Curie Temperature | ℃ | 310-380 | ||||||
| Br Reversible Temperature Coefficient | ℃/% | -0.090~-0.130 | ||||||
| Hcj Reversible Temperature Coefficient | ℃/% | ﹣0.40~﹣0.70 | ||||||
| Compressive Strength | N/mm2 | 1050 | ||||||
| Bending Strength | N/mm2 | 250 | ||||||
| Tensile Strength | N/mm2 | 80 | ||||||
| Vickers Hardness | 600 | |||||||
| Coefficient OfThermalExpansion (20 to 200℃) | 10-6/k | ∥5⊥-1.5 | ||||||
| Specific Heat | J/(Kg.K) | 460 | ||||||
| Thermal Conductivity | W/(m.K) | June 9 | ||||||
| Resistivity | μΩ.cm | 150 | ||||||
|
The above–mentioned data of magnetic properties and physical properties are given?20°C±2°C . |
||||||||
| Products Postoring / Dimension Range | Disk 、Ring、Block、 Heteromorphism | ||||||||||
| OD | ID | L | W | T | Planar | Parallel | Perpendicular | Colcmnar | Concentricity | ||
| ≤5 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | |
5| 0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| |
10| 0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.1 |
| |
20| 0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.306 |
0.04 |
0.05 |
0.1 |
0.03 |
0.15 |
| |
30| 0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.2 |
0.04 |
0.2 |
| |
50| 0.08 |
0.08 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.05 |
0.1 |
0.25 |
0.05 |
0.2 |
| |
| >60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | 0.2 | |
| Shape | Schematic Diagram | Range | Economic Dimensions |
| Block | L ≤ 200 MM | L ≤ 100 MM | |
| W≤ 200 MM | W≤ 50 MM | ||
| H≤ 60 MM | H≤ 50 MM | ||
| L/W ≤ 20 | L/W ≤ 5 | ||
| Disc | D ≤ 200 MM | D ≤ 150 MM | |
| H≤ 50 MM | H≤ 40 MM | ||
| Ring | OD ≤ 200 MM | OD ≤ 150 MM | |
| ID ≥ 0.8 MM | ID ≥ 2 MM | ||
| (OD-ID) / 2 ≥ 1.0MM | (OD-ID) / 2 ≥ 2.0MM | ||
| ID/OD ≤ 0.8 | ID/OD ≤ 0.6 | ||
| H≤ 50 MM | H≤ 40 MM | ||
| Bread | L ≤ 200 MM | L ≤ 100 MM | |
| W≤ 100 MM | W≤ 50 MM | ||
| H≤ 60 MM | H≤ 40 MM | ||
| L/H ≤ 20 | L/H ≤ 10 | ||
| Arc | L ≤ 200 MM | L ≤ 200 MM | |
| W≤ 200 MM | W≤ 200 MM | ||
| 1.5 MM ≥ H ≤ 60 MM | 1.5 MM ≥ H ≤ 60 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 40 MM | ||
| L/H ≤ 10 | L/H ≤ 5 | ||
| A ≤ 180 | A ≤ 90 | ||
| sector | W ≤ 150 MM | W ≤ 100 MM | |
| H≤ 80 MM | H≤ 80 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 50 MM | ||
| W/H ≤ 5 | W/H ≤ 3 | ||
| W/T ≤ 30 | W/T ≤ 30 | ||
| trapezium | W1 ≤ 180 MM | W1 ≤ 100 MM | |
| W2 ≤ 150 MM | W2 ≤ 80 MM | ||
| H≤ 100 MM | H≤ 60 MM | ||
| T≤ 50 MM | T≤ 40 MM | ||
| W1/T ≤ 30 | W1/T ≤ 20 | ||
| W2/T ≤ 20 | W2/T ≤ 10 |
| Coating materials | Thickness of Coating layer | Physical properties | Max work Temperature | PCT | SST |
| Passvation | 0-02μm | Colorless or light gray layer | — | — | — |
| Zn | 8-15μm | Layer color: blue and white, .Coating layer is compact, stable and homogeneous. |
≤160℃ | — | >24hr |
| Colur ZN | 10-15μm | ≤160℃ | — | >24hr | |
| Ni+Sn | 10-30μm | ≤160℃ | >48hr | >96hr | |
| Ni | 15-30μm | Homogeneous and?Light yellow layer. | ≤200℃ | >24hr | >48hr |
| Double Ni( Ni+Cu+Ni) | 20-30μm | ≤200℃ | >48hr | >96hr | |
| Electroless NI | 20-30μm | ≤200℃ | >48hr | >96hr | |
| Al Spraying | 6-20μm | dark silver, silver white layer with certain luster. | ≤200℃ | >48hr | >288hr |
| IVD Al | 10-30μm | ≤400℃ | >48hr | >288hr | |
| Epoxy | 10-20μm | black, gray layer ?with certain luster. | ≤200℃ | >48hr | >96hr |
| Ni+Cu+epoxy | 15-30μm | ≤200℃ | >72hr | >96hr | |
| Zn+expory | 15-25μm | ≤200℃ | >72Hr | >96hr | |
| Zintek | 10-30μm | black, gray layer with certain luster. | ≤200℃ | >200Hr | >800hr |
| Zintek+epoxy | 20-30μm | ≤200℃ | >200Hr | >1500hr |
Inquiry
This is my form. Please fill it out. It's awesome!



















